Lakossági célú díjcsomagok (magánszemélyek számára) (5% ÁFA) 2018.01.01-től
10/3 Mbit átviteli sebesség (RLANM10) /Garantált le és feltöltési sebesség: 3/1 Mbit/ | 1.286,- | 1.350,- |
15/3 Mbit átviteli sebesség (RLANM15) /Garantált le és feltöltési sebesség: 5/1 Mbit/ | 1.714,- | 1.800,- |
20/3 Mbit átviteli sebesség (RLANM20) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6/1 Mbit/ | 2.476,- | 2.600,- |
30/3 Mbit átviteli sebesség (RLANM30) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/1 Mbit/ | 3.190,- | 3.350,- |
40/4 Mbit átviteli sebesség (RLANM40) /Garantált le és feltöltési sebesség: 13/1.3 Mbit/ | 4.000,- | 4.200,- |
50/5 Mbit átviteli sebesség (RLANM50) /Garantált le és feltöltési sebesség: 16/1.6 Mbit/ | 4.667,- | 4.900,- |
Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! Az eszközöket díjmentesen biztosítjuk! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
10/3 Mbit átviteli sebesség (KLANM10) /Garantált le és feltöltési sebesség: 4/1.2 Mbit/ | 809,- | 850,- |
15/3 Mbit átviteli sebesség (KLANM15) /Garantált le és feltöltési sebesség: 6/1.2 Mbit/ | 1.048,- | 1.100,- |
20/5 Mbit átviteli sebesség (KLANM20) /Garantált le és feltöltési sebesség: 8/2 Mbit/ | 1.714,- | 1.800,- |
30/5 Mbit átviteli sebesség (KLANM30) /Garantált le és feltöltési sebesség: 12/2 Mbit/ | 2.381,- | 2.500,- |
50/5 Mbit átviteli sebesség (KLANM50) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/2 Mbit/ | 2.952,- | 3.100,- |
Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! A kiépítés díjmentes! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
20/6 Mbit átviteli sebesség (OPTICNETM20) /Garantált le és feltöltési sebesség: 10/3 Mbit/ | 905,- | 950,- |
30/10 Mbit átviteli sebesség (OPTICNETM30) /Garantált le és feltöltési sebesség: 15/5 Mbit/ | 1.286,- | 1.350,- |
50/10 Mbit átviteli sebesség (OPTICNETM50) /Garantált le és feltöltési sebesség: 25/5 Mbit/ | 1.714,- | 1.800,- |
100/10 Mbit átviteli sebesség (OPTICNETM100) /Garantált le és feltöltési sebesség: 50/5 Mbit/ | 2.524,- | 2.650,- |
Minimum 6 hónap szerződéskötés! Belépési díj nincs! A kiépítés díjmentes! Hónapfordulónál díjmentes csomagváltási lehetőség! |
„A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata
„B” táblázat: Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata